ロト6最高当せん金6億円宝くじ!新登場
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1847回 2023年11月23日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 505,533,800円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 25,385,400円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 347,000円 | 237口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,700円 | 11,233口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 177,427口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1846回 2023年11月20日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 22,930,400円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 267,200円 | 278口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,200円 | 12,611口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 195,059口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 251,687,935円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1845回 2023年11月16日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 22,239,800円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 389,400円 | 185口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,300円 | 9,157口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 150,460口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 22,390,898円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1844回 2023年11月13日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 475,066,400円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5,467,400円 | 15口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 358,500円 | 247口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,400円 | 11,122口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 170,228口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1843回 2023年11月09日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 15,128,200円 | 4口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 190,500円 | 343口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 4,600円 | 14,791口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 201,976口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 201,702,992円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1842回 2023年11月06日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 52,614,100円 | 7口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11,646,400円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 175,900円 | 429口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 4,500円 | 17,538口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 236,521口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1841回 2023年11月02日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 16,042,900円 | 5口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 307,100円 | 282口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,800円 | 13,287口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 215,515口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 135,376,643円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1840回 2023年10月30日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12,531,700円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 229,300円 | 354口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,700円 | 14,922口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 215,161口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 468,003,679円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1839回 2023年10月26日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10,869,100円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 324,500円 | 217口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,300円 | 10,134口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 158,345口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 217,376,707円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1838回 2023年10月23日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 165,067,400円 | 3口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 26,439,000円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 137,400円 | 623口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,700円 | 13,401口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 188,156口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。



