ロト6最高当せん金6億円宝くじ!新登場
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1837回 2023年10月19日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 13,849,600円 | 5口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 363,000円 | 206口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,000円 | 9,848口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 156,611口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 230,820,246円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1836回 2023年10月16日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 399,234,500円 | 2口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12,057,500円 | 7口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 280,400円 | 325口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,800円 | 14,141口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 220,563口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1835回 2023年10月12日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8,338,900円 | 9口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 382,300円 | 212口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,800円 | 10,914口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 185,534口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 517,135,946円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1834回 2023年10月09日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10,296,000円 | 7口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 608,000円 | 128口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,200円 | 7,299口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 129,422口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 266,974,272円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1833回 2023年10月05日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 34,012,200円 | 2口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 470,900円 | 156口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,400円 | 8,188口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 139,460口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 26,740,704円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1832回 2023年10月02日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 79,450,400円 | 3口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 71,507,700円 | 1口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 373,000円 | 207口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,000円 | 10,163口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 161,849口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1831回 2023年09月28日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 245,962,100円 | 2口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 19,684,000円 | 4口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 363,300円 | 234口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,600円 | 10,395口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 169,862口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1830回 2023年09月25日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 6,884,600円 | 10口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 302,200円 | 246口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,200円 | 10,774口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 166,683口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 229,479,469円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1829回 2023年09月21日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 351,361,300円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11,962,200円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 370,800円 | 209口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,400円 | 10,978口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 182,364口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1828回 2023年09月18日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2,304,300円 | 32口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 209,000円 | 381口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 4,700円 | 17,596口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 248,601口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 112,124,781円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。



