ロト6最高当せん金6億円宝くじ!新登場
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1827回 2023年09月14日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10,890,100円 | 7口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 449,800円 | 183口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,800円 | 11,036口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 179,655口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 466,330,270円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1826回 2023年09月11日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7,074,700円 | 9口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 270,700円 | 254口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,900円 | 12,145口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 192,732口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 212,235,063円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1825回 2023年09月07日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 114,153,400円 | 2口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11,415,700円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 432,500円 | 171口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,500円 | 9,096口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 154,788口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1824回 2023年09月04日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 516,962,700円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8,811,100円 | 9口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 270,100円 | 317口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,100円 | 14,658口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 224,083口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1823回 2023年08月31日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5,783,800円 | 12口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 204,200円 | 367口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,800円 | 13,594口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 191,681口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 252,636,681円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1822回 2023年08月28日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5,532,400円 | 12口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 282,200円 | 254口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,800円 | 13,028口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 191,145口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 21,290,207円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1821回 2023年08月24日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 366,131,200円 | 2口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 14,827,200円 | 5口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 226,100円 | 354口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,100円 | 16,487口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 240,603口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1820回 2023年08月21日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 27,173,000円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 481,000円 | 183口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,000円 | 10,318口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 174,492口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 485,149,304円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1819回 2023年08月17日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12,806,100円 | 5口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 352,800円 | 196口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,800円 | 10,713口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 175,118口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 213,428,141円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1818回 2023年08月14日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 338,006,100円 | 3口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 16,134,500円 | 5口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 298,300円 | 292口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,800円 | 13,468口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 212,589口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。



