ロト6最高当せん金6億円宝くじ!新登場
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1817回 2023年08月10日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 20,066,800円 | 4口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 435,600円 | 199口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,800円 | 11,704口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 193,927口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 745,117,766円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1816回 2023年08月07日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 85,407,600円 | 1口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 425,000円 | 217口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,200円 | 8,684口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 156,533口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 477,568,650円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1815回 2023年08月03日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11,573,500円 | 5口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 161,400円 | 387口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 4,200円 | 15,411口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 209,644口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 192,885,681円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1814回 2023年07月31日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 159,510,400円 | 3口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8,593,700円 | 9口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 336,800円 | 248口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,300円 | 12,018口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 195,835口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1813回 2023年07月27日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 16,555,000円 | 4口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 301,700円 | 237口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,900円 | 10,887口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 160,130口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 220,726,195円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1812回 2023年07月24日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 372,892,500円 | 2口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 8,454,600円 | 10口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 404,000円 | 226口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,800円 | 12,342口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 200,246口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1811回 2023年07月20日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7,240,800円 | 10口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 277,200円 | 282口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,300円 | 12,980口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 205,566口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 463,972,886円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1810回 2023年07月17日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11,131,300円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 355,300円 | 203口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,500円 | 8,916口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 144,812口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 222,620,640円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1809回 2023年07月13日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 255,706,700円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5,918,000円 | 11口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 228,200円 | 308口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,100円 | 14,494口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 205,373口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1808回 2023年07月10日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10,231,100円 | 7口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 439,400円 | 176口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,500円 | 9,544口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 154,445口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 38,718,308円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。



