ロト6最高当せん金6億円宝くじ!新登場
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1807回 2023年07月06日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 182,247,300円 | 6口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2,934,800円 | 27口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 103,200円 | 829口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 3,600円 | 24,548口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 283,753口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1806回 2023年07月03日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 15,787,100円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 568,300円 | 180口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,500円 | 9,382口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 169,096口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 829,360,116円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1805回 2023年06月29日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 27,572,800円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 513,400円 | 174口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,400円 | 10,011口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 168,551口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 513,627,388円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1804回 2023年06月26日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10,196,400円 | 7口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 318,500円 | 242口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,900円 | 11,685口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 171,226口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 237,908,208円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1803回 2023年06月22日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 381,595,900円 | 2口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 5,733,100円 | 14口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 304,100円 | 285口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,600円 | 13,688口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 206,407口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1802回 2023年06月19日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12,156,000円 | 8口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 500,100円 | 210口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,700円 | 11,367口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 197,331口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 495,654,725円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1801回 2023年06月15日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 28,285,700円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 383,400円 | 239口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,900円 | 12,156口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 192,763口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 771,504,813円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1800回 2023年06月12日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 19,109,900円 | 4口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 425,500円 | 194口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,600円 | 11,398口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 197,422口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 488,656,494円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1799回 2023年06月08日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 23,387,300円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 476,500円 | 159口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 10,900円 | 7,285口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 129,713口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 233,865,642円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1798回 2023年06月05日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 537,761,200円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 11,471,200円 | 7口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 373,700円 | 232口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 7,700円 | 11,820口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 206,986口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。



