ロト6最高当せん金6億円宝くじ!新登場
ロト6 過去当選番号と抽選結果データ一覧
第1797回 2023年06月01日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 7,531,100円 | 10口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 481,200円 | 169口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 9,500円 | 8,977口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 146,710口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 270,107,659円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1796回 2023年05月29日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2,839,300円 | 25口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 194,500円 | 394口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 4,500円 | 17,769口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 253,912口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 19,076,924円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1795回 2023年05月25日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 26,201,400円 | 3口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 508,300円 | 167口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,400円 | 7,801口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 135,928口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 382,474,902円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1794回 2023年05月22日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 該当なし | 該当なし | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 578,700円 | 138口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 11,300円 | 7,407口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 134,471口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 120,468,915円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1793回 2023年05月18日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 471,004,800円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 14,298,300円 | 5口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 258,200円 | 299口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,800円 | 13,877口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 215,747口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1792回 2023年05月15日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 17,453,500円 | 4口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 307,700円 | 245口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 8,600円 | 9,198口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 157,342口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 232,706,901円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1791回 2023年05月11日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 258,224,200円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 9,956,100円 | 7口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 260,400円 | 289口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,700円 | 13,895口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 204,528口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1790回 2023年05月08日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 3,986,900円 | 17口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 289,300円 | 253口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,700円 | 11,445口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 172,214口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 25,920,957円 | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1789回 2023年05月04日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 104,929,100円 | 2口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 2,861,700円 | 22口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 266,600円 | 255口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 6,500円 | 10,987口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 169,539口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
第1788回 2023年05月01日 ロト6 当選番号
| ロト6 当選番号 |
|---|
| ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 賞 金 金 額 | 口 数 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 94,568,500円 | 3口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 12,177,000円 | 6口 | 本数字5個とボーナス数字と一致 |
| 3等 | 168,900円 | 467口 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 5,700円 | 14,438口 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 1,000円 | 212,411口 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 該当なし | 次回持ち越し分 |
※ロト6当選番号速報での、出現球の色は実際の色とは異なります。
- 当選番号一覧ページ掲載データについては万全を期していますがデータに誤りがあればご報告をお願いします。
- ロト6当選番号速報は、毎週金曜日の18時45分からの抽選後、更新します。
最終確認はみずほ銀行ロト6ホームページでご確認下さい。 - 当選金の受け取り期限は抽選日の翌日より1年間となります。



